Hier die Übersicht, wer was bezahlt hat. Prinzip ist: Person in der 1. Spalte hat x Euro für alle ausgegeben oder für Person in 1. Zeile vorgestreckt.
| Für alle | Axel | Bram | Guido | Henrik | Jens | Nico | Sebastian | Siggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel | 99,00 € | ||||||||
| Bram | 79,50 € | 12.50 Fr | |||||||
| Guido | 128,91 € | ||||||||
| Henrik | 161,00 Fr | ||||||||
| Jens | 36,00 € | ||||||||
| Nico | 70,00 Fr | 22.50 Fr | |||||||
| Sebastian | |||||||||
| Siggi |
Bitte ausfüllen
Zweite Hochrechnung:
Es gibt vier Hauptposten pro Person, falls beteiligt:
| Fahrt | 32,56 € |
|---|---|
| Vignette | 09,94 € |
| Essen | 19,43 € |
| Seilbahn | 09,00 € |
| zu zahlen | gezahlt | noch zu zahlen | |
| Nico | 70,93 € | 052,75 € | +18,18 € |
| Jens | 70,93 € | 036,00 € | +34,93 € |
| Siggi | 51,50 € | 000,00 € | +51,50 € |
| Guido | 61,93 € | 128,91 € | -66,98 € |
| Axel | 70,93 € | 099,00 € | -28,07 € |
| Bram | 38,37 € | 088,50 € | -50,13 € |
| Sebastian | 70,93 € | 000,00 € | +70,93 € |
| Henrik | 70,93 € | 100,00 € | -29,07 € |
Genauere Planung: Am Mittwoch machen wir “normalen” Stammtisch im WDC, anschließend fahren wir dann mit 2 Fahrzeugen zum Bram nach Langen. Geschätzte Ankunftszeit: 01:00 bis 02:00 Uhr. Dann Ein- und Umladen, Lastverteilung 1) auf den dritten Wagen und ab in die Schweiz. Ankunft im Morgengrauen, Notebooks einstecken, Kaffee besorgen und sofort loslegen!
Ich wuerde vorschlagen, dass wir alle Fahrtkosten (Sprit und Maut) von allen Fahrzeugen zusammen werfen und dann durch die Anzahl der Mitfahrer teilen. Grobe Fahrtkostenschaetzung:
Ich (Bram) hab schon mal 3 Mautdinger gekauft (3 x 26,50€).
Ich (Nico) habe mich für keinen Ausflug angemeldet. Für mich würde es reichen, wenn der Kopf zu ist, einfach ein bisschen dort spazieren zu gehen.
Als Projekt würde ich (Nico) vorschlagen : http://osstomp.net/doku.php/nm:index
Ich lerne wieder fuer die LPIC Pruefung (so ein bis zwei Min.) — Guido Thulke 30.04.2007 21:33
Roboterbausatz ASURO vom DFZ aufbauen — Maurice 30.04.2007 21:33